Amortiguador de Gas Acero Cromado
14,45 € - 27,90 €Rango de precios: desde 14,45 € hasta 27,90 € IVA incluido
Brand: Osculati
Amortiguador de Gas Acero Cromado
Por la compra de este producto, puedes obtener desde 1 hasta 2 puntos.
Gana 1 punto por cada 10€ de compra (IVA excluido). No aplicable a productos en oferta.
- Entrega & Devolución.
Entrega
Enviamos pedidos de nuestros clientes a todos los destinos que cubren nuestros colaboradores de logística. España y Europa continental y cualquier otro destino, previo aceptación de los costes previstos por nuestros socios de logística TIPSA, y otros. El precio del envío varía según peso, volumetría, tipo de producto y zona de la dirección de entrega. El coste de envío (PORTES) es calculado al realizar el pedido.Devoluciones
- MARDEFONDO no aceptará devoluciones transcurridos 30 días naturales desde la fecha de recepción.
- MARDEFONDO no aceptará devoluciones si el producto no se presenta en perfectas condiciones, haya sido manipulado o utilizado.
- MARDEFONDO no aceptará devoluciones si los embalajes del producto no son los originales y estos no se encuentran en perfecto estado. El embalaje original debe protegerse de forma que se reciba en perfectas condiciones, quedando prohibido el uso de precintos y cintas adhesivas que puedan dañar el producto.
Ayuda
Si necesitas ayuda con algún producto en Stock o fuera de Stock , no dudes en consultarnos. Email: pedidos@mardefondo.shop Phone: +34 968 928 568 - Pregúntanos
Entrega estimada: Vie, Oct 02 – Lun, Oct 05 (Excl Sun)
Amortiguador de Gas Acero Cromado
Amortiguador con varilla fabricada en acero y cuerpo con un recubrimiento de polvo de epoxy. Resiste el ambiente marino.
| Referencia | Abierto mm | Carrera mm | Fuerza kg | Ø Cuerpo mm | Ø varilla mm |
| 38.004.00 | 244 | 88 | 5 | 15 | 6 |
| 38.005.00 | 244 | 88 | 9 | 15 | 6 |
| 38.006.00 | 244 | 88 | 18 | 15 | 6 |
| M3508280 | 280 | 110 | 6 | 15 | 8 |
| 38.014.00 | 355 | 130 | 11 | 19 | 8 |
| 38.015.00 | 355 | 130 | 18 | 19 | 8 |
| 38.015.02 | 355 | 130 | 25 | 19 | 8 |
| 38.015.01 | 355 | 130 | 35 | 19 | 8 |
| M3535365 | 365 | 135 | 35 | 19 | 8 |
| M3550365 | 365 | 135 | 50 | 19 | 8 |
| M3516355 | 370 | 140 | 16 | 19 | 8 |
| M3525400 | 400 | 160 | 25 | 19 | 8 |
| M3520445 | 445 | 180 | 20 | 19 | 8 |
| M3520536 | 535 | 220 | 20 | 19 | 8 |
| 38.013.91 | 550 | 229 | 8 | 19 | 8 |
| 38.013.90 | 550 | 229 | 12 | 19 | 8 |
| 38.014.15 | 550 | 229 | 15 | 19 | 8 |
| 38.014.01 | 550 | 229 | 20 | 19 | 8 |
| 38.014.02 | 550 | 229 | 29 | 19 | 8 |
| 38.018.99 | 550 | 229 | 38 | 19 | 8 |
| M3510585 | 585 | 250 | 10 | 19 | 8 |
| M3570585 | 585 | 250 | 70 | 22 | 10 |
| 38.011.10 | 600 | 255 | 20 | 19 | 8 |
| M3525600 | 600 | 255 | 25 | 19 | 8 |
| 38.011.28 | 600 | 255 | 28 | 19 | 8 |
| 38.017.26 | 600 | 255 | 36 | 19 | 8 |
| 38.017.42 | 600 | 255 | 42 | 19 | 8 |
| M3570685 | 685 | 300 | 70 | 22 | 10 |
| 38.016.00 | 700 | 300 | 25 | 22 | 10 |
| 38.016.01 | 700 | 300 | 42 | 22 | 10 |
| 38.016.02 | 700 | 300 | 55 | 22 | 10 |
| 38.018.01** | 850 | 360 | 50 | 27 | 10 |
| 38.018.02** | 950 | 400 | 70 | 27 | 10 |
| Peso | N/D |
|---|---|
| CARRERA/RESISTENCIA | 88MM 5KG, 88MM 9KG, 88MM 18KG, 130MM 11KG, 130MM 18KG, 130MM 25KG, 130MM 35KG, 229MM 8KG, 229MM 12KG, 229MM 15KG, 229MM 20KG, 229MM 29KG, 229MM 38KG, 255MM 20KG, 255MM 28KG, 255MM 36KG, 255MM 42KG, 300MM 25KG, 300MM 42KG, 300MM 55KG, 360MM 50KG, 400MM 70KG |
Productos relacionados
SKU: MFO3801303
Placa 90 Grados Externa con Bola 8mm
10,45 € IVA incluido
Placas de fijación planas, versión de 90°
SKU: MFO3837012
Compás motorizado para escotillas tipo AV, diseñado para cargas pesadas
Compás motorizado para escotillas tipo AV, diseñado para cargas pesadas
SKU: MFO3801200
Bola de acero para montaje rápido de resortes de gas
Bola de acero para montaje rápido de resortes de gas
SKU: MFO3800999
Resortes de gas de acero inoxidable ojo – ojo
Resortes de gas de acero inoxidable ojo – ojo





